电弧增材拉伸性能
不锈钢
HS410NiMo
增材态常温拉伸1004抗拉强度 | MPa
873屈服强度 | MPa
18.5延伸率 | %
1000抗拉强度 | MPa
756屈服强度 | MPa
8.5延伸率 | %
ER308
增材态常温拉伸541抗拉强度 | MPa
257屈服强度 | MPa
44.5延伸率 | %
494抗拉强度 | MPa
250屈服强度 | MPa
46.5延伸率 | %
ER308L
增材态常温拉伸532抗拉强度 | MPa
246屈服强度 | MPa
48延伸率 | %
524抗拉强度 | MPa
252屈服强度 | MPa
43.5延伸率 | %
ER316L
增材态常温拉伸582抗拉强度 | MPa
327屈服强度 | MPa
42.5延伸率 | %
552抗拉强度 | MPa
280屈服强度 | MPa
46.5延伸率 | %
ER321
增材态常温拉伸559抗拉强度 | MPa
235屈服强度 | MPa
45延伸率 | %
557抗拉强度 | MPa
244屈服强度 | MPa
54延伸率 | %
430
增材态常温拉伸368抗拉强度 | MPa
252屈服强度 | MPa
17延伸率 | %
395抗拉强度 | MPa
271屈服强度 | MPa
21延伸率 | %
HSCr9MoC
增材态常温拉伸1380抗拉强度 | MPa
884屈服强度 | MPa
16.5延伸率 | %
1364抗拉强度 | MPa
925屈服强度 | MPa
12延伸率 | %
2209
增材态常温拉伸810抗拉强度 | MPa
523屈服强度 | MPa
42延伸率 | %
761抗拉强度 | MPa
495屈服强度 | MPa
40.5延伸率 | %
2594
增材态常温拉伸853抗拉强度 | MPa
632屈服强度 | MPa
31延伸率 | %
794抗拉强度 | MPa
571屈服强度 | MPa
31.5延伸率 | %
17-4(S630)
热处理1226抗拉强度 | MPa
1130屈服强度 | MPa
16.5延伸率 | %
1229抗拉强度 | MPa
1130屈服强度 | MPa
15延伸率 | %
镁合金
ZM5
增材态常温拉伸278抗拉强度 | MPa
88屈服强度 | MPa
10.5延伸率 | %
236抗拉强度 | MPa
65屈服强度 | MPa
8延伸率 | %
碳钢
ER70S
增材态常温拉伸503抗拉强度 | MPa
368屈服强度 | MPa
37延伸率 | %
493抗拉强度 | MPa
340屈服强度 | MPa
36.5延伸率 | %
ER80S
增材态常温拉伸695抗拉强度 | MPa
534屈服强度 | MPa
30.5延伸率 | %
697抗拉强度 | MPa
439屈服强度 | MPa
28.5延伸率 | %
ER90S
增材态常温拉伸687抗拉强度 | MPa
554屈服强度 | MPa
21.5延伸率 | %
680抗拉强度 | MPa
524屈服强度 | MPa
28延伸率 | %
ER110S
增材态常温拉伸777抗拉强度 | MPa
563屈服强度 | MPa
24延伸率 | %
776抗拉强度 | MPa
563屈服强度 | MPa
15.5延伸率 | %
ER120S
增材态常温拉伸992抗拉强度 | MPa
583屈服强度 | MPa
18延伸率 | %
956抗拉强度 | MPa
615屈服强度 | MPa
20延伸率 | %
铝合金
2319
T6热处理425抗拉强度 | MPa
237屈服强度 | MPa
19.5延伸率 | %
395抗拉强度 | MPa
242屈服强度 | MPa
13.5延伸率 | %
2319C
T6热处理468抗拉强度 | MPa
341屈服强度 | MPa
13.5延伸率 | %
483抗拉强度 | MPa
318屈服强度 | MPa
18.5延伸率 | %
205C
T6热处理499抗拉强度 | MPa
424屈服强度 | MPa
9延伸率 | %
502抗拉强度 | MPa
393屈服强度 | MPa
15延伸率 | %
5356
增材态常温拉伸255抗拉强度 | MPa
117屈服强度 | MPa
24延伸率 | &
238抗拉强度 | MPa
119屈服强度 | MPa
11延伸率 | &
4043
增材态常温拉伸161抗拉强度 | MPa
76屈服强度 | MPa
22延伸率 | %
161抗拉强度 | MPa
101屈服强度 | MPa
23延伸率 | %
AlMg6
增材态常温拉伸371抗拉强度 | MPa
202屈服强度 | MPa
25延伸率 | %
324抗拉强度 | MPa
186屈服强度 | MPa
13.5延伸率 | %
钛合金
TC4
增材态常温拉伸1026抗拉强度 | MPa
910屈服强度 | MPa
15延伸率 | %
1021抗拉强度 | MPa
888屈服强度 | MPa
12延伸率 | %
镍基合金
718/GH4169
热处理1309抗拉强度 | MPa
1048屈服强度 | MPa
15延伸率 | %
1313抗拉强度 | MPa
1059屈服强度 | MPa
17.5延伸率 | %
718/GH4169
热处理(650℃高温拉伸)1017抗拉强度 | MPa
859屈服强度 | MPa
34.5延伸率 | %
1011抗拉强度 | MPa
853屈服强度 | MPa
26延伸率 | %
Inconel 625
增材态常温拉伸736抗拉强度 | MPa
450屈服强度 | MPa
40延伸率 | %
732抗拉强度 | MPa
417屈服强度 | MPa
64延伸率 | %
* 本页数据为融速实验室试样实测拉伸数据,仅作参考不做为质量检测依据
* 引用本页内容格式:融速科技. (2025). 材料科学-电弧增材拉伸性能.
https://www.rongsu.com/#/material